Itinerario formativo con título a nombre de la Nación y carnet universitario.
La carrera se desarrolla en 6 períodos académicos, organizados en 3 módulos profesionales, cada uno asociado a una unidad de competencia.
Unidad de Competencia: Asistir en el intercambio de información, documentación y coordinación de las actividades de las distintas áreas de la empresa, en función de sus políticas y normativa vigente.
| Unidad Didáctica | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Planificación y Organización (TP) | 80 | 4 |
| Producción (TP) | 64 | 3 |
| Gestión de Recursos Humanos (TP) | 80 | 4 |
| Administración Logística (P) | 64 | 2 |
| Comunicación Efectiva (TP) | 64 | 3 |
| Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo I (P) | 64 | 2 |
| Unidad Didáctica | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Dirección y Control Empresarial (TP) | 80 | 4 |
| Sistemas de Compensación, Previsional y Asistencial (TP) | 64 | 3 |
| Gestión de Almacenes (TP) | 64 | 2 |
| Administración y Políticas Públicas (TP) | 80 | 4 |
| Gestión de la Cadena de Suministros (TP) | 64 | 3 |
| Legislación Tributaria y Comercial (TP) | 64 | 3 |
| Matemática (TP) | 80 | 4 |
| Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo II | 64 | 2 |
Unidad de Competencia: Supervisar la ejecución de las actividades del área asignada, en función al cumplimiento del plan operativo, teniendo en cuenta las políticas y objetivos de la empresa, y según la normativa vigente.
| Unidad Didáctica | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Estadística Empresarial (P) | 64 | 2 |
| Gestión del Marketing Empresarial (TP) | 64 | 3 |
| Comunicación Comercial y Atención del Cliente (TP) | 64 | 3 |
| Control y Supervisión de la Comercialización (TP) | 80 | 4 |
| Sociedad, Economía y Medio Ambiente | 64 | 3 |
| Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo III (P) | 64 | 2 |
| Unidad Didáctica | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Investigación de Mercado (TP) | 80 | 4 |
| Comercio Internacional (TP) | 64 | 3 |
| Sistemas de Venta y Comercio Electrónico (P) | 64 | 3 |
| Gestión de Operaciones (TP) | 64 | 3 |
| Idioma Extranjero (TP) | 64 | 3 |
| Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo IV (P) | 64 | 2 |
Unidad de Competencia: Gestionar la ejecución del Plan Operativo en función al plan estratégico de la empresa y normativa vigente.
| Unidad Didáctica | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Operaciones Contables y de Costos (TP) | 80 | 4 |
| Gestión de Procesos, Simulación y Mejora Continua (TP) | 64 | 3 |
| Dirección de Empresas (TP) | 80 | 4 |
| Gestión Presupuestaria (P) | 64 | 3 |
| Gestión de Tesorería | 64 | 2 |
| Manejo de Herramientas Informáticas (TP) | 64 | 3 |
| Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo V (P) | 64 | 2 |
| Unidad Didáctica | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Formulación y Evaluación de Proyectos (TP) | 80 | 4 |
| Microfinanzas, Supervisión y Control de Calidad (P) | 80 | 4 |
| Marketing en la Empresa de Servicios (TP) | 64 | 3 |
| Análisis Financiero para la Toma de Decisiones (TP) | 64 | 3 |
| Auditoría y Control Administrativo-Financiero (TP) | 64 | 3 |
| Gestión Empresarial (TP) | 64 | 3 |
| Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo VI | 64 | 2 |
| Resumen del plan de estudios | Horas | Créditos |
|---|---|---|
| Unidades Didácticas (Específicas) | 1952 | 90 |
| Unidades Didácticas (Empleabilidad) | 400 | 19 |
| Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo | 384 | 12 |
| Total del plan de estudios | 2736 | 121 |
Título a nombre de la Nación, carnet universitario y admisión abierta todo el año. Da el primer paso hacia tu futuro profesional.
Iniciar admisión